Estetiska programmet med inriktning estetik och media. Här är människan i centrum för att skapa tech och konst via våra engagerade och kompetenta lärare inom kreativa skapelseprocesser. Vår konstateljé är en viktig resurs för utställningar, allt för att skapa illustrativa alster och konstnärliga fysiska produkter. Vi har kunniga lärare med branscherfarenhet och branschnära samarbete med alla film- och fotoaktörer i regionen. Genom vår techsal kan du förverkliga dina visioner i digitalt skapande.
Förverkliga dina idéer i både 2D och 3D. Vi arbetar med både klassisk och digital animationsteknik i Adobe-suiten, Maya samt spelmotorerna Unity och UE4.
Arbeta fokuserat i Photoshop, InDesign och Illustrator. Här handlar det om branschnära uppgifter som visas upp i utställningar, förpackningar och grafiska koncept.
Design is so simple. That's why it's so complicated.
- Paul Rand
Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.
Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.
Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg aktuella i branschen. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.
Jurist
Grafisk Producent
Marknadskoordinator
Social Media Manager
Copywriter
Webbredaktör
Art Director
Front End-utvecklare
Inredningsarkitekt
UX-designer
Gymnasiegemensamma kurser | 1150 | ||
---|---|---|---|
Engelska 5 | 100 | ||
Engelska 6 | 100 | ||
Historia 1b | 100 | ||
Historia 2b - kultur | 100 | ||
Idrott och hälsa 1 | 100 | ||
Matematik 1b | 100 | ||
Naturkunskap 1b | 100 | ||
Religionskunskap 1 | 50 | ||
Samhällskunskap 1b | 100 | ||
Svenska 1 | 100 | ||
Svenska 2 | 100 | ||
Svenska 3 | 100 |
Programgemensamma kurser | 150 | 150 | |
---|---|---|---|
Estetisk kommunikation 1 | 100 | ||
Konstarterna och samhället | 50 |
Gymnasiearbete | 100 |
---|
Inriktningskurser | 400 | ||
---|---|---|---|
Digitalt skapande 1 | 100 | ||
Medieproduktion 1 | 100 | ||
Medieproduktion 2 | 100 | ||
Medier, samhälle och kommunikation 1 | 100 |
Fördjupningskurser: MOTION GRAPHICS | 500 | ||
---|---|---|---|
Grafisk kommunikation 1 | 100 | ||
Digitalt skapande 2 | 100 | ||
Animation 1 | 100 | ||
Animation 2 | 100 | ||
Film- och TV-produktion 1 | 100 |
Fördjupningskurser: VISUAL COMMUNICATIONS | 500 | ||
---|---|---|---|
Grafisk kommunikation 1 | 100 | ||
Grafisk kommunikation 2 | 100 | ||
Grafisk illustration | 100 | ||
Bild och form 1b | 100 | ||
Fotografisk bild 1 | 100 |
Individuellt val | 200 | ||
---|---|---|---|
Film- och TV-produktion 2 | 100 | ||
Filmproduktion | 100 | ||
Fotografisk bild 2 | 100 | ||
Fotografisk bild 3 | 100 | ||
Entreprenörskap | 100 | ||
Engelska 7 | 100 | ||
Historia 1a2 | 50 | ||
Psykologi 1 | 50 | ||
Japanska steg 1 | 100 | ||
Idrott och hälsa 1 - specialisering | 100 |
Summa: |
2500
|
---|