Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik på NTI Gymnasiet Sundsvall ger en bred behörighet till vidare studier. Programmet ger inte minst en möjlighet till mycket tid för fördjupning inom webb och programmering.
Hos oss lär du dig processer inom produktutveckling genom våra lärares branscherfarenhet. Du kan pröva dina idéer i vårt Makerspace och genom kunskaper i entreprenörskap förverkliga dem. Ett första steg mot ingenjör!
Denna fördjupning ger dig färdigheter i webbutveckling, design och bild. Här får du använda moderna programvaror inom layout, design eller bild. Tillsammans med engagerade och kompetenta lärare utvecklas din kreativitet och problemlösningsförmåga. Du får behörighet för vidare studier inom webbutveckling och programmering.
People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
- Steve Jobs
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.
Inriktningen informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. Det är stort fokus på programmering och datorkunskap i relation till teknikutveckling för att du ska vara redo för en digitaliserad framtid.
Civilingenjör
VR/AR-utvecklare
Forskare
Programmerare
Fysiker
Lärare
Systemutvecklare
Ekonom
Webbutvecklare
Gymnasiegemensamma kurser | 1100 | ||
---|---|---|---|
Engelska 5 | 100 | ||
Engelska 6 | 100 | ||
Historia 1a1 | 50 | ||
Idrott och hälsa 1 | 100 | ||
Matematik 1c | 100 | ||
Matematik 2c | 100 | ||
Matematik 3c | 100 | ||
Religionskunskap 1 | 50 | ||
Samhällskunskap 1b | 100 | ||
Svenska 1 | 100 | ||
Svenska 2 | 100 | ||
Svenska 3 | 100 |
Programgemensamma kurser | 400 | ||
---|---|---|---|
Fysik 1a | 150 | ||
Kemi 1 | 100 | ||
Teknik 1 | 150 |
Gymnasiearbete | 100 |
---|
Inriktningskurser | 300 | ||
---|---|---|---|
Dator- och nätverksteknik | 100 | ||
Programmering 1 | 100 | ||
Webbutveckling 1 | 100 |
Fördjupningskurser: ENGINEERING | 400 | ||
---|---|---|---|
Matematik 4 | 100 | ||
Fysik 2 | 100 | ||
Tillämpad programmering/Programmering 2 | 100 | ||
Teknik - specialisering | 100 |
Fördjupningskurser: WEB | 400 | ||
---|---|---|---|
Webbutveckling 2 | 100 | ||
Gränssnittsdesign | 100 | ||
Digitalt skapande 1 | 100 | ||
Webbserverprogrammering 1 | 100 |
Individuellt val | 200 | ||
---|---|---|---|
Matematik 5 | 100 | ||
Programmering 2 | 100 | ||
Webbutveckling 2 | 100 | ||
Gränssnittsdesign | 100 | ||
Digitalt skapande 1 | 100 | ||
Entreprenörskap | 100 | ||
Fysik 2 | 100 | ||
Kemi 2 | 100 | ||
Engelska 7 | 100 | ||
Psykologi 1 | 50 | ||
Japanska steg 1 | 100 | ||
Idrott och hälsa 1 - specialisering | 100 | ||
Historia 1a2 | 50 |
Summa: |
2500
|
---|