Vårt estetiska program med inriktning musik handlar i hög grad om samläsning med hela det estetiska programmet eftersom de kompletterar varandra väl i projektgrupper. Vi jobbar i relativt små grupper där alla samtidigt får möjlighet att göra det de är intresserade av att göra i större projekt. Verklighetsanknytningen är ständigt närvarande i form av spelningar, podcasts och ljudriggning vid olika evenemang. På NTI MUSIK erbjuder vi en fördjupning.
Vill du syssla med musik, ljud och bild? Då är Music Production för dig. Under den här utbildningen kommer du att ha möjlighet att jobba med exempelvis event – både på och bakom scenen. Eller att producera din egen och andras musik. Det kan leda till jobb redan direkt efter gymnasiet.
You make your mistakes to learn how to get to the good stuff.
- Quincy Jones
Gymnasiegemensamma kurser | 1150 | ||
---|---|---|---|
Engelska 5 | 100 | ||
Engelska 6 | 100 | ||
Historia 1b | 100 | ||
Historia 2b - kultur | 100 | ||
Idrott och hälsa 1 | 100 | ||
Matematik 1b | 100 | ||
Naturkunskap 1b | 100 | ||
Religionskunskap 1 | 50 | ||
Samhällskunskap 1b | 100 | ||
Svenska 1 | 100 | ||
Svenska 2 | 100 | ||
Svenska 3 | 100 |
Programgemensamma kurser | 150 | 150 | |
---|---|---|---|
Estetisk kommunikation 1 | 100 | ||
Konstarterna och samhället | 50 |
Gymnasiearbete | 100 |
---|
Inriktningskurser | 400 | ||
---|---|---|---|
Instrument eller sång | 100 | ||
Ensemble med körsång | 200 | ||
Gehörs- och musiklära 1 | 100 |
Fördjupningskurser: MUSIC PRODUCTION | 400 | ||
---|---|---|---|
Medieproduktion 1 | 100 | ||
Medieproduktion 2 | 100 | ||
Musikproduktion 1 | 100 | ||
Digitalt skapande 1 | 100 | ||
Ljudproduktion 1 | 100 |
Individuellt val | 200 | ||
---|---|---|---|
Matematik 2b | 100 | ||
Entreprenörskap | 100 | ||
Idrott och hälsa 2 | 100 | ||
Digitalt skapande 2 | 100 | ||
Webbutveckling 1 | 100 | ||
Engelska 7 | 100 | ||
Bild | 100 | ||
Filosofi 1 & Psykologi 1 | 100 | ||
Tillämpad programmering |
Summa: |
2500
|
---|