Estetiska programmet med inriktning musik är en bred högskoleförberedande utbildning inom musikproduktion. Du studerar alltifrån gehörs- och musiklära till ensemblespel och musik- och medieproduktion. Vi arbetar med moderna och aktuella programvaror som används i branschen. Vi har flera ensemblerum och musikstudios som du som elev har tillgång till. Våra lärare har stor erfarenhet av sina ämnen och är verksamma inom musik även utanför skolan. Efter studenten kan du studera vidare eller göra karriär av ditt intresse.
Detta är för dig som vill utvecklas inom musik och musikproduktion. Under utbildningen ges du möjlighet att lära dig att spela ett instrument eller utveckla din sång. Du får lära dig att skapa och producera din egen och andras musik. Du arbetar både på och bakom scenen och lär dig nå ut med musik via digitala medier. I trean fördjupar du dig antingen mot ensemble eller mot digital musikproduktion. Utbildningen kräver inga förkunskaper och kan leda till jobb redan direkt efter gymnasiet.
You make your mistakes to learn how to get to the good stuff.
- Quincy Jones
Gymnasiegemensamma kurser | 1150 | ||
---|---|---|---|
Engelska 5 | 100 | ||
Engelska 6 | 100 | ||
Historia 1b | 100 | ||
Historia 2b - kultur | 100 | ||
Idrott och hälsa 1 | 100 | ||
Matematik 1b | 100 | ||
Naturkunskap 1b | 100 | ||
Religionskunskap 1 | 50 | ||
Samhällskunskap 1b | 100 | ||
Svenska 1 | 100 | ||
Svenska 2 | 100 | ||
Svenska 3 | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
---|
Programgemensamma kurser | 150 | ||
---|---|---|---|
Estetisk kommunikation 1 | 100 | ||
Konstarterna och samhället | 50 |
Inriktningskurser | 400 | ||
---|---|---|---|
Instrument eller sång | 100 | ||
Ensemble med körsång | 200 | ||
Gehörs- och musiklära 1 | 100 |
Fördjupningskurser: MUSIC PRODUCTION | 500 | ||
---|---|---|---|
Medieproduktion 1 | 100 | ||
Medieproduktion 2 | 100 | ||
Musikproduktion 1 | 100 | ||
Digitalt skapande 1 | 100 | ||
Digitalt skapande 2 | 100 |
Individuellt val | 200 | ||
---|---|---|---|
Engelska 7 | 100 | ||
Entreprenörskap | 100 | ||
Gränssnittsdesign | 100 | ||
Idrott och hälsa 2 | 100 | ||
Instrument eller sång 2 | 100 | ||
Instrument eller sång 3 | 100 | ||
Matematik 2b | 100 | ||
Matematik 3b | 100 | ||
Moderna språk (Ja, Fr, Sp, Ty) | 100 | ||
Psykologi 1 | 50 | ||
Psykologi 2a | 50 | ||
Tillämpad programmering | 100 | ||
Webbutveckling 2 | 100 |
Summa: |
2500
|
---|